

核心優勢
2、臂架主動減震技術;
4、泵車防傾翻技術;
50米混凝土泵車技術參數 | |||
項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
整車參數 | 全長 | mm | 12700 |
總寬 | mm | 2550 | |
總高 | mm | 4000 | |
自重 | kg | 34000 | |
臂 架 及 泵 送 參 數 | 臂架形式 | RZ | |
末端軟管長度 | m | 3 | |
第一節臂長度/轉角 | mm/o | 10065/90 | |
第二節臂長度/轉角 | mm/o | 7850/180 | |
第三節臂長度/轉角 | mm/o | 7550/180 | |
第四節臂長度/轉角 | mm/o | 9810/235 | |
第五節臂長度/轉角 | mm/o | 5570/225 | |
第六節臂長度/轉角 | mm/o | 4335/90 | |
分配閥形式 | S閥 | ||
理論最大排量 | m3 /h | 110 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
理論泵送壓力 | MP | 13 | |
料斗容積 | m3 | 0.6 | |
推薦塌落度 | cm | 14-23 | |
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||
(參數以實際生產的設備為準) |